Les points clés:
- Un indicateur clé de la capacité d'un aliment à augmenter la glycémie
- Un indicateur quantitatif de la quantité de glucides
- Le partenaire de l'index glycémique
RAPPELS sur l'index glycémique
- La semaine dernière nous avons parlé de l’index glycémique, aujourd’hui nous allons aborder une autre notion : la charge glycémique
- C’est un concept plutôt récent en nutrition qui complète la notion d’index glycémique.
- Pour rappel, l’index glycémique est le reflet de la capacité d’un aliment à faire monter la glycémie (taux de glucose dans le sang). C’est une mesure qualitative déterminée en fonction de la valeur d’un glucide de référence : le Glucose (IG=100).
- Les aliments étant classés en catégories :
- Index glycémique élevé : supérieur à 70
- Index glycémique modéré : entre 55 et 70
- Index glycémique bas : inférieur ou égal à 55
Qu'est ce que c'est que la charge glycémique?
La charge glycémique prend en compte l’aspect quantitatif et s’intéresse à la quantité de glucides ingérés.
La charge glycémique (CG) est dérivée de l’index glycémique, elle prend en compte celui-ci ainsi que la quantité de glucides ingérés.
Sa formule est très simple et la CG est facile à calculer :
CG = (Quantité de glucides ingérés X IG) / 100
La CG permet d’estimer précisément l’impact de la consommation d’un aliment sur la glycémie.
Tout comme dans le cas de l’IG, les aliments sont classés en catégories :
- Charge glycémique élevée : CG > 20
- Charge glycémique modérée : CG comprise entre 10 et 20
- Charge glycémique faible : CG < 10
- Charge glycémique nulle : CG = 0
Il est préférable de privilégier une CG plutôt basse, car une forte charge glycémique peut entrainer des déséquilibres de la glycémie que l’on associe aux maladies cardiovasculaires et au diabète de type II.
Exemple d'index glycémique et de charge glycémique?
Afin de vous aider à choisir vos aliments et à mieux connaitre ce que vous mangez, voici un tableau (non exhaustif) des IG et des CG d’aliments courants.
Aliment | IG | CG pour 100g |
Fromage | 0 | 0 |
Poisson | 0 | 0 |
Bœuf | 0 | 0 |
Œufs | 0 | 0 |
"Lait" de soja | 30 | 0 |
"Lait" de coco | 40 | 0 |
Cidre brut | 40 | 0 |
Beurre | 50 | 0 |
Yaourt nature | 20 | 0 |
Oignons | 10 | 1 |
Avocat | 10 | 1 |
Olive | 10 | 1 |
Noix | 15 | 1 |
Choucroute cuite | 15 | 1 |
Choux | 15 | 1 |
Choux fleur | 15 | 1 |
Brocoli | 15 | 1 |
Endives | 15 | 1 |
Courgettes | 15 | 1 |
Fenouil | 15 | 1 |
Poireaux | 15 | 1 |
Asperges | 15 | 1 |
Epignard | 15 | 1 |
Radis | 15 | 1 |
Roquette | 15 | 1 |
Concombre | 15 | 1 |
Salade (générique) | 15 | 1 |
Oignons et échalottes | 15 | 1 |
Artichauts | 20 | 1 |
Fraises fraîches | 25 | 1 |
Haricots verts | 30 | 1 |
Cassis | 15 | 2 |
Cacahuètes | 20 | 2 |
cœur de palmier | 20 | 2 |
Abricots frais | 20 | 2 |
Jus de citron | 20 | 2 |
Lait demi écrémé | 30 | 2 |
"Lait" d’avoine | 30 | 2 |
"Lait" d’amande | 30 | 2 |
Tomates | 30 | 2 |
Carottes crues | 30 | 2 |
Betterave crue | 30 | 2 |
Céleri rave cru | 35 | 2 |
Navet | 70 | 2 |
Ail | 10 | 3 |
Amandes | 15 | 3 |
Soja cuit | 20 | 3 |
Framboises fraîches | 25 | 3 |
Myrtilles | 25 | 3 |
Framboises | 25 | 3 |
Noix de cajou | 25 | 3 |
Compote sans sucre | 30 | 3 |
Mandarines | 30 | 3 |
Coing | 35 | 3 |
Orange | 35 | 3 |
Jus de tomate | 35 | 3 |
Pêche | 30 | 3 |
Lentille vertes | 22 | 4 |
Cerise | 22 | 4 |
Poire | 35 | 4 |
Figue | 35 | 4 |
Petits pois frais | 35 | 4 |
Salsifis | 35 | 4 |
Petits pois frais | 40 | 4 |
Jus d’orange pressé frais | 40 | 4 |
Haricots rouges | 40 | 4 |
Melon | 60 | 4 |
Melon | 65 | 4 |
Pommes | 30 | 4 |
Poires | 30 | 4 |
Yaourt au soja nature | 20 | 5 |
Pois cassés | 22 | 5 |
Flageolets | 25 | 5 |
Haricots blancs | 30 | 5 |
Lentilles brunes | 30 | 5 |
Petits pois en boîte | 45 | 5 |
Betterave cuite | 65 | 5 |
Courges (potiron, potimarron) | 75 | 5 |
Pastèque | 75 | 5 |
Carottes cuites | 85 | 5 |
Cacao en poudre | 20 | 6 |
Quinoa cuit | 35 | 6 |
Haricots blancs frais | 35 | 6 |
Grenade | 35 | 6 |
Raisin | 40 | 6 |
Surimi | 50 | 6 |
Mayonnaise industrielle sucrée | 60 | 6 |
Fèves cuites | 80 | 6 |
Bière | 110 | 6 |
Chocolat noir 70% | 22 | 7 |
Pois chiches | 30 | 7 |
Muesli sans gluten | 39 | 7 |
Jus de pomme | 40 | 7 |
Pâtes complètes | 40 | 7 |
Banane verte | 45 | 7 |
Ananas frais | 45 | 7 |
Kiwi | 55 | 7 |
Jus d’orange industriel | 65 | 7 |
Rutabagas | 72 | 7 |
Jus de carotte (pur) | 40 | 8 |
Jus de pamplemousse | 45 | 8 |
Mangue | 51 | 8 |
Crème glacée | 35 | 9 |
Yaourt au soja sucré | 35 | 9 |
Pomme de terre cuite à l'eau | 65 | 9 |
Patate douce | 50 | 10 |
Banane | 60 | 10 |
Sirop d’agave | 15 | 11 |
Marmelade de fruits sans sucre | 30 | 11 |
Levure de bière | 35 | 11 |
Boulgour | 45 | 11 |
Pâtes al dente | 45 | 11 |
Ananas en boîte | 65 | 11 |
"Lait" de riz | 85 | 11 |
Riz basmati | 50 | 12 |
Riz complet | 50 | 12 |
Brugnon frais | 35 | 13 |
Fèves crues | 40 | 13 |
Crêpe au sarrasin | 50 | 13 |
Pâtes cuisson "normale" | 55 | 13 |
Limonade | 65 | 13 |
Purée de pomme de terre | 90 | 13 |
Ketchup | 55 | 14 |
Riz long blanc | 60 | 14 |
Pomme de terre cuite à l'eau, sans peau | 70 | 14 |
Haricots Mungo | 25 | 15 |
Sorbet sans sucre | 50 | 15 |
Sodas (générique) | 70 | 15 |
Semoule | 65 | 16 |
Croissant | 67 | 17 |
Pain complet | 40 | 18 |
Pain au son | 45 | 18 |
Sushis | 55 | 19 |
Fructose | 20 | 20 |
Pain de seigle complet | 40 | 20 |
Gâteau de riz | 85 | 20 |
Pizzas | 70 | 20 |
Abricots secs | 35 | 22 |
Riz précuit | 90 | 22 |
Pommes de terre cuites au four | 95 | 24 |
Chataîgnes | 60 | 25 |
Brioche | 70 | 25 |
Frites | 75 | 25 |
Pruneaux | 40 | 28 |
Farine complète | 60 | 28 |
Pommes de terre sautées | 95 | 31 |
Farine de blé noir (sarrasin) | 50 | 33 |
Biscuits sablés | 55 | 37 |
Pain de campagne | 70 | 37 |
Biscottes | 70 | 37 |
Baguette (farine T55) | 70 | 37 |
Chips | 80 | 39 |
Biscuits secs « Petits Beurres » | 55 | 41 |
Barre chocolatée | 70 | 42 |
Raisins secs | 65 | 43 |
Cerises | 23 | 45 |
Confiture | 65 | 46 |
Pain blanc | 85 | 49 |
Farine de blé blanche | 85 | 49 |
Biscuits | 70 | 54 |
Pop corn non sucré | 85 | 54 |
Céréales petit déjeuner sucrées | 70 | 56 |
Maïzena | 70 | 62 |
Sucre (saccharose) | 70 | 70 |
Galettes de riz soufflé | 90 | 70 |
Dattes | 95 | 71 |
Corn flakes | 85 | 72 |
Miel | 90 | 72 |
Tapioca cuit | 80 | 75 |
Farine de riz | 95 | 81 |
Glucose | 100 | 100 |
SOURCES
- Jenkins DJ, Wolever TM, Taylor RH, Barker H, Fielden H, Baldwin JM, Bowling AC, Newman HC, Jenkins AL, Goff DV., « Glycemic index of foods: a physiological basis for carbohydrate exchange », The American Journal of Clinical Nutrition., 34(3), pp 362-366, 1981
- FAO/WHO scientific update on carbohydrates in human nutrition: conclusions
- Glycemic Index Research and GI News
- International Tables of Glycemic Index and Glycemic Load